• 4001百老汇净水

    中科院4001百老汇净水2016年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示

    根据《中国科研实验室水生生物研究所2016年硕士研究生入学考试复试办法》和各位考生初试、复试成绩以及体检的结果,经本所招生领导小组集体研究确定2016年硕士研究生拟录取名单公示如下。

    公示期为10天,所纪检办(027-68780759)、所研究生部(027-68780672,027-68780052)在4月19日前受理考生投诉。对投诉的问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组进行复议。

    姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
    秦强 144306119000180 动物学 365 89.70 81.350  
    徐超 144306119000054 动物学 352 86.39 78.395  
    邓晓君 144306119000022 动物学 328 90.26 77.931  
    向邈 144306119000171 动物学 337 88.52 77.961  
    李颖 144306119000042 动物学 342 86.39 77.396  
    王能汉 144306119000166 动物学 337 87.26 77.331  
    邓艳 144306119000041 动物学 351 84.39 77.296  
    冯宇晴 144306119000139 动物学 361 80.22 76.209  
    鲍江辉 144306119000164 动物学 334 87.78 77.292  
    肖灵君 144306119000011 动物学 335 90.39 78.696  
    邢圆 144306119000024 动物学 338 85.04 76.322  
    刘晗 144306119000176 动物学 333 88.22 77.409  
    李若静 144306119000008 动物学 345 89.00 79.000  
    罗丹 144306119000185 动物学 315 85.43 74.215 少数民族骨干计划
    魏辉 144306119000106 动物学 324 85.57 75.185 少数民族骨干计划
    刘鑫   动物学       推免生
    夏雪 144306119000112 环境工程 348 89.67 79.635  
    刘夏薇   环境工程       推免生
    杨琳   环境工程       推免生
    龙忆年   环境工程       推免生
    陈弘光 144306119000132 环境工程(专硕) 282 90.29 73.345  
    王晓莹 144306119000184 环境工程(专硕) 319 87.86 75.830  
    陈贤川 144306119000094 环境科学 336 85.25 76.225  
    邓青辉 144306119000145 环境科学 332 87.75 77.075  
    蔡启佳 144306119000165 环境科学 324 87.42 76.108  
    陈晓燕   环境科学       推免生
    杨甜甜   环境科学       推免生
    赵思琪   环境科学       推免生
    张利军 144306119000045 生物工程 334 84.00 75.400  
    赵捷 144306119000144 生物工程 322 87.22 75.809  
    郭超 144306119000102 生物工程 323 88.30 76.450  
    吴娟 144306119000039 生物工程 353 84.94 77.770  
    朱文根 144306119000158 生物工程 364 82.41 77.605  
    姚维林 144306119000006 生物工程 354 85.88 78.340  
    陈星 144306119000146 生物工程 345 87.00 78.000  
    邹松 144306119000120 生物工程 369 88.09 80.945  
    刘莹莉 144306119000076 生物工程 358 87.55 79.575  
    张崎峰 144306119000095 生物工程 348 89.43 79.515  
    张健 144306119000089 生物工程 365 86.86 79.930  
    姚凯胜 144306119000110 生物工程 331 83.86 75.030  
    黄建飞 144306119000017 生物工程 313 84.71 73.655  
    刘青山 144306119000063 生物工程 366 82.61 77.905  
    臧照星 144306119000083 生物工程 371 82.83 78.515  
    王心园 144306119000090 生物工程 346 86.94 78.070  
    项涛 144306119000020 水产养殖 353 87.04 78.820  
    郭伟   水产养殖       推免生
    宿敬志   水产养殖       推免生
    李红燕   水产养殖       推免生
    甘瑞海   水产养殖       推免生
    夏雨   水产养殖       推免生
    施婷 144306106000075 水生生物学 253 86.67 68.635 少数民族骨干计划
    李琪 144306119000117 水生生物学 379 83.53 79.665  
    张佳 144306119000119 水生生物学 370 85.43 79.715  
    滕焯然 144306119000003 水生生物学 346 88.41 78.805  
    李书印 144306119000137 水生生物学 386 88.29 82.745  
    王波 144306119000162 水生生物学 367 84.71 79.055  
    宋学宁 144306119000061 水生生物学 365 84.59 78.795  
    龙纪健 144306119000156 水生生物学 362 85.24 78.820  
    宋庆洋 144306119000055 水生生物学 360 85.65 78.825  
    李莉杰 144306119000082 水生生物学 372 87.88 81.140  
    雷棋琴 144306119000111 水生生物学 391 87.30 82.750  
    陈嫚 144306119000116 水生生物学 385 89.82 83.410  
    陈怡雯 144306119000021 水生生物学 391 90.00 84.100  
    曹璐 144306119000148 水生生物学 376 87.64 81.420  
    陈莉婷 144306119000138 水生生物学 392 86.36 82.380  
    吕金平 144306119000057 水生生物学 391 88.73 83.465  
    杨姣姣   水生生物学       推免生
    赵威山   水生生物学       推免生
    耿若真   水生生物学       推免生
    饶清洋   水生生物学       推免生
    赵康顺   水生生物学       推免生
    赵帝   水生生物学       推免生
    付佩佩   水生生物学       推免生
    郭晓烨   水生生物学       推免生
    赵羽涵   水生生物学        
    张琴琴 105586330105837 遗传学 287 85.43 71.415 少数民族骨干计划
    侯明喜 144306119000140 遗传学 370 87.00 80.500  
    刘欣 144306119000127 遗传学 391 91.11 84.655  
    朱俊佶 144306119000157 遗传学 400 91.94 85.970  
    周于琳 144306119000016 遗传学 380 88.78 82.390  
    荣方静 144306119000101 遗传学 345 89.39 79.195  
    李静 144306119000088 遗传学 370 87.11 80.555  
    林雨生 144306119000023 遗传学 383 86.72 81.660  
    许元峰 144306119000014 遗传学 364 88.56 80.680  
    周园园 144306119000189 遗传学 381 86.78 81.490  
    王明涛 144306119000048 遗传学 378 87.67 81.635  
    段光前 144306119000124 遗传学 375 86.83 80.915  
    杜亚茹 144306119000074 遗传学 371 86.83 80.515  
    周同 144306119000178 遗传学 374 87.17 80.985  
    夏雷 144306119000092 遗传学 376 88.94 82.070  
    马扬   遗传学       推免生
    陆唯佳   遗传学       推免生
    刘若兰   遗传学       推免生
    汪杰   遗传学       推免生
    朱登辉   遗传学       推免生
    吴韵雅   遗传学       推免生

     

    4001百老汇净水研究生部

    2016年4月9日

    附件下载: